Die CAD-Plattform für Morgen
Die 2D CAD-Software & 3D CAD Software für eine schnelle und intelligente Möglichkeit, 2D- oder 3D-CAD-Konstruktionen unter einer vertrauten Oberfläche zu erstellen, komplett in .dwg.
BricsCAD in der Übersicht
|
BricsCAD® Mechanical
Maschinenbau Software für fortschrittliche mechanische Konstruktion
Jetzt kaufen
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Lizenzierung* | ||||
| Kaufen | ||||
| Miete | ||||
| Netzwerk Multi User | ||||
| Akademische Lizenzen | ||||
| Zeichnungen* | ||||
| Natives DWG-Dateiformat (über AutoCAD 2021) | ||||
| Zeichnungsvergleich | ||||
| Cloud Zusammenarbeit | ||||
| Benutzeroberfläche* | ||||
| Dunkles und Helles Farbschema | ||||
| Anpassbare Benutzeroberfläche (CUI) | ||||
| Visualisierungs-Werkzeuge* | ||||
| Layer, Layerstatus | ||||
| Lichter | ||||
| Sonneneigenschaften | ||||
| Rendern | ||||
| Animations-Editor | ||||
| Begehungen | ||||
| Civil Werkzeuge* | ||||
| TIN-Flächenmodellierung | ||||
| TIN-Volumenoberfläche | ||||
| Civil 3D Objekt-Enabler | ||||
| Architectural Desktop Object-Enabler | ||||
| CADWorx Objekt-Enabler | ||||
| Modellierungswerkzeuge* | ||||
| ACIS-Modellierung | ||||
| Volumen- und Flächenmodellierung | ||||
| Volumen-Grundkörper | ||||
| Netz Grundkörper | ||||
| Polykörper | ||||
|
BricsCAD® Mechanical
Maschinenbau Software für fortschrittliche mechanische Konstruktion
Jetzt kaufen
|
